Descripción
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra alternativa T 121 GF Speed for Metal; T 121 GF ; BIM, ondulado, fresado; Chapas muy finas, chapas perforadas (0,5-1,5 mm)
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 132 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Chapas delgadas (1-3 mm), materiales sándwich (<65 mm), tubos de paredes delgadas, perfiles cerrados + abiertos, incluido aluminio (O <65 mm) |
| Chapas, chapas perforadas [mm] | 13 |
| Descripción | Chapas delgadas, chapas perforadas (1-3 mm), materiales sándwich (<65 mm), tubos de paredes delgadas, perfiles cerrados + abiertos incl. aluminio (<65 mm), fibra de vidrio/epoxi (<65 mm), BIM, corrugado, fresado, áreas de aplicación, T 321 AF |
| Diseño de dientes | ondulado, fresado |
| Paso de dientes [mm] | 1,2 |
| Tipo | T 321 AF |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 132 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Chapas delgadas (1-3 mm), materiales sándwich (<65 mm), tubos de paredes delgadas, perfiles cerrados + abiertos, incluido aluminio (O <65 mm) |
| Chapas, chapas perforadas [mm] | 13 |
| Descripción | Chapas delgadas, chapas perforadas (1-3 mm), materiales sándwich (<65 mm), tubos de paredes delgadas, perfiles cerrados + abiertos incl. aluminio (<65 mm), fibra de vidrio/epoxi (<65 mm), BIM, corrugado, fresado, áreas de aplicación, T 321 AF |
| Diseño de dientes | ondulado, fresado |
| Paso de dientes [mm] | 1,2 |
| Tipo | T 321 AF |
| Fabricante | BOSCH |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.