Descripción
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra trasera S 628 DF Especial para Yeso; S 628 DF ; BIM, partido, fresado; Placas de yeso Fermacell© (< 100 mm), especiales para cortes por inmersión, cortes sin extracción de virutas
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, bolsillo, con euro agujero para colgar |
| Paso de dientes [mm] / TPI | 4.3 / 6 |
| Embalaje al por mayor | 5 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Placas de yeso (<100 mm), especialmente para cortes de inmersión, corte sin rebabas |
| Descripción | BIM, hendido, fresado, placa de yeso, Fermacell© (< 100 mm), especial para corte por inmersión, corte sin virutas, áreas de aplicación, S 628 DF |
| Diseño de dientes | divorciado, molido |
| Cartón de yeso | <100 |
| Tipo | S 628 DF |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, bolsillo, con euro agujero para colgar |
| Paso de dientes [mm] / TPI | 4.3 / 6 |
| Embalaje al por mayor | 5 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Placas de yeso (<100 mm), especialmente para cortes de inmersión, corte sin rebabas |
| Descripción | BIM, hendido, fresado, placa de yeso, Fermacell© (< 100 mm), especial para corte por inmersión, corte sin virutas, áreas de aplicación, S 628 DF |
| Diseño de dientes | divorciado, molido |
| Cartón de yeso | <100 |
| Tipo | S 628 DF |
| Fabricante | BOSCH |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.