Descripción
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra alternativa U 101 BF Clean for Hard Wood; En 101 BF ; BIM, ángulo rectificado de borde y dentado; Madera dura y blanda, fibra de vidrio/epoxi (3-30 mm), laminado/HPL
Especificaciones técnicas
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 1 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 100 |
| Tableros laminados [mm] | 330 |
| Material | BIM |
| Madera blanda, tableros [mm] | 330 |
| Áreas de uso | Madera dura y blanda, plásticos (3-30 mm), tableros aglomerados laminados |
| Descripción | Madera dura y blanda, fibra de vidrio/epoxy (3-30 mm), tableros revestidos/HPL, BIM, ángulo de corte rectificado y dentado, áreas de aplicación, U 101 BF |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 2,7 |
| Fibra de vidrio/epoxi [mm] | 330 |
| Madera dura, tableros [mm] | 330 |
| Tipo | U 101 BF |
| Fabricante | BOSCH |
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, caja plegable, con orificio europeo para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 1 |
| Embalaje al por mayor | 10 |
| Longitud total mm | 100 |
| Tableros laminados [mm] | 330 |
| Material | BIM |
| Madera blanda, tableros [mm] | 330 |
| Áreas de uso | Madera dura y blanda, plásticos (3-30 mm), tableros aglomerados laminados |
| Descripción | Madera dura y blanda, fibra de vidrio/epoxy (3-30 mm), tableros revestidos/HPL, BIM, ángulo de corte rectificado y dentado, áreas de aplicación, U 101 BF |
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados |
| Paso de dientes [mm] | 2,7 |
| Fibra de vidrio/epoxi [mm] | 330 |
| Madera dura, tableros [mm] | 330 |
| Tipo | U 101 BF |
| Fabricante | BOSCH |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.